MERCEDES VW COMMERCIAL
UPA-USB scripts for mileage correction in dashboards and EZS of MERCEDES and VW commercial vehicles of different years of production. The calculators contain all the tools you need to read and process the dump file. The manufacturer's algorithms are fully reproduced. Accuracy of 1 km. Calculators contain help files, support for operational information. In the information field, you will find a hexadecimal code that is responsible for the mileage data. The scripts are tested.
MERCEDES | SPRINTER | DASH | 95080 |
MERCEDES | SPRINTER | DASH | 95640 |
MERCEDES | SPRINTER | EZS | MC9S12DP256 |
MERCEDES | SPRINTER | DASH | 93S46 |
MERCEDES | VIANO | DASH | 95080 |
MERCEDES | VIANO | EZS | MC68HC908AZ60 |
MERCEDES | VIANO | EZS | MC9S12DP256 |
MERCEDES | VITO | DASH | MC68HC908AZ60 |
MERCEDES | VITO | DASH | MC68HC908AZ60 |
MERCEDES | VITO | DASH | MC68HC908AZ60 |
MERCEDES | VITO | DASH | 95080 |
MERCEDES | VITO | DASH | 95640 |
MERCEDES | VITO | EZS | MC68HC908AZ48A |
MERCEDES | VITO | EZS | MC68HC908AZ60 |
MERCEDES | VITO | EZS | MC9S12DP256 |
MERCEDES | VITO | DASH | 93S46 |
VW | CRAFTER | DASH | 95640 |
VW | CRAFTER | EZS | MC9S12DP256 |
VW | LT28 | DASH | 93S46 |
VW | LT35 | DASH | 93S46 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.